M2
|
||||||||
EURO 0 | 810 | 75 | 38 | 16 | 1305 | 120 | 60 | 26 |
EURO I | 704 | 65 | 33 | 14 | 1129 | 104 | 52 | 23 |
EURO II | 609 | 56 | 28 | 12 | 981 | 90 | 45 | 19 |
EURO III | 530 | 49 | 25 | 10 | 849 | 78 | 39 | 17 |
EURO IV | 461 | 43 | 22 | 9 | 739 | 68 | 34 | 15 |
EURO V | 401 | 37 | 19 | 8 | 642 | 59 | 30 | 13 |
EURO VI | 365 | 34 | 17 | 7 | 584 | 54 | 27 | 12 |
M3
|
||||||||
EURO 0 | 1466 | 139 | 70 | 29 | 2360 | 224 | 112 | 51 |
EURO I | 1274 | 121 | 61 | 26 | 2043 | 193 | 96 | 45 |
EURO II | 1102 | 104 | 53 | 22 | 1774 | 168 | 84 | 38 |
EURO III | 959 | 91 | 46 | 19 | 1536 | 146 | 72 | 34 |
EURO IV | 834 | 79 | 40 | 16 | 1336 | 127 | 63 | 29 |
EURO V | 726 | 69 | 35 | 14 | 1161 | 110 | 55 | 25 |
EURO VI | 660 | 62 | 31 | 13 | 1056 | 100 | 50 | 23 |
N1
|
||||||||
EURO 0 | 810 | 75 | 38 | 16 | 1305 | 120 | 60 | 26 |
EURO I | 704 | 65 | 33 | 14 | 1129 | 104 | 52 | 23 |
EURO II | 609 | 56 | 28 | 12 | 981 | 90 | 45 | 19 |
EURO III | 530 | 49 | 25 | 10 | 849 | 78 | 39 | 17 |
EURO IV | 461 | 43 | 22 | 9 | 739 | 68 | 34 | 15 |
EURO V | 401 | 37 | 19 | 8 | 642 | 59 | 30 | 13 |
EURO VI | 365 | 34 | 17 | 7 | 584 | 54 | 27 | 12 |
N2
|
||||||||
EURO 0 | 1382 | 137 | 67 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 |
EURO I | 1201 | 120 | 59 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 |
EURO II | 1039 | 103 | 51 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 |
EURO III | 904 | 90 | 44 | 19 | 1987 | 198 | 99 | 34 |
EURO IV | 834 | 79 | 40 | 16 | 1447 | 137 | 69 | 29 |
EURO V | 726 | 69 | 35 | 14 | 1258 | 119 | 59 | 25 |
EURO VI | 660 | 62 | 31 | 13 | 1144 | 108 | 54 | 23 |
N3
|
||||||||
EURO 0 | 1801 | 179 | 91 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 |
EURO I | 1566 | 157 | 79 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 |
EURO II | 1355 | 135 | 68 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 |
EURO III | 1178 | 118 | 60 | 19 | 1987 | 198 | 99 | 34 |
EURO IV | 1047 | 105 | 52 | 16 | 1677 | 175 | 86 | 29 |
EURO V | 911 | 91 | 46 | 14 | 1457 | 152 | 75 | 25 |
EURO VI | 828 | 83 | 41 | 13 | 1325 | 138 | 68 | 23 |
M2
|
||||
EURO 0 | 810 | 75 | 38 | 16 |
EURO I | 704 | 65 | 33 | 14 |
EURO II | 609 | 56 | 28 | 12 |
EURO III | 530 | 49 | 25 | 10 |
EURO IV | 461 | 43 | 22 | 9 |
EURO V | 401 | 37 | 19 | 8 |
EURO VI | 365 | 34 | 17 | 7 |
M2
|
||||
EURO 0 | 1305 | 120 | 60 | 26 |
EURO I | 1129 | 104 | 52 | 23 |
EURO II | 981 | 90 | 45 | 19 |
EURO III | 849 | 78 | 39 | 17 |
EURO IV | 739 | 68 | 34 | 15 |
EURO V | 642 | 59 | 30 | 13 |
EURO VI | 584 | 54 | 27 | 12 |
M3
|
||||
EURO 0 | 1466 | 139 | 70 | 29 |
EURO I | 1274 | 121 | 61 | 26 |
EURO II | 1102 | 104 | 53 | 22 |
EURO III | 959 | 91 | 46 | 19 |
EURO IV | 834 | 79 | 40 | 16 |
EURO V | 726 | 69 | 35 | 14 |
EURO VI | 660 | 62 | 31 | 13 |
M3
|
||||
EURO 0 | 2360 | 224 | 112 | 51 |
EURO I | 2043 | 193 | 96 | 45 |
EURO II | 1774 | 168 | 84 | 38 |
EURO III | 1536 | 146 | 72 | 34 |
EURO IV | 1336 | 127 | 63 | 29 |
EURO V | 1161 | 110 | 55 | 25 |
EURO VI | 1056 | 100 | 50 | 23 |
N1
|
||||
EURO 0 | 810 | 75 | 38 | 16 |
EURO I | 704 | 65 | 33 | 14 |
EURO II | 609 | 56 | 28 | 12 |
EURO III | 530 | 49 | 25 | 10 |
EURO IV | 461 | 43 | 22 | 9 |
EURO V | 401 | 37 | 19 | 8 |
EURO VI | 365 | 34 | 17 | 7 |
N1
|
||||
EURO 0 | 1305 | 120 | 60 | 26 |
EURO I | 1129 | 104 | 52 | 23 |
EURO II | 981 | 90 | 45 | 19 |
EURO III | 849 | 78 | 39 | 17 |
EURO IV | 739 | 68 | 34 | 15 |
EURO V | 642 | 59 | 30 | 13 |
EURO VI | 584 | 54 | 27 | 12 |
N2
|
||||
EURO 0 | 1382 | 137 | 67 | 29 |
EURO I | 1201 | 120 | 59 | 26 |
EURO II | 1039 | 103 | 51 | 22 |
EURO III | 904 | 90 | 44 | 19 |
EURO IV | 834 | 79 | 40 | 16 |
EURO V | 726 | 69 | 35 | 14 |
EURO VI | 660 | 62 | 31 | 13 |
N2
|
||||
EURO 0 | 3053 | 305 | 153 | 51 |
EURO I | 2643 | 264 | 132 | 45 |
EURO II | 2295 | 229 | 115 | 38 |
EURO III | 1987 | 198 | 99 | 34 |
EURO IV | 1447 | 137 | 69 | 29 |
EURO V | 1258 | 119 | 59 | 25 |
EURO VI | 1144 | 108 | 54 | 23 |
N3
|
||||
EURO 0 | 1801 | 179 | 91 | 29 |
EURO I | 1566 | 157 | 79 | 26 |
EURO II | 1355 | 135 | 68 | 22 |
EURO III | 1178 | 118 | 60 | 19 |
EURO IV | 1047 | 105 | 52 | 16 |
EURO V | 911 | 91 | 46 | 14 |
EURO VI | 828 | 83 | 41 | 13 |
N3
|
||||
EURO 0 | 3053 | 305 | 153 | 51 |
EURO I | 2643 | 264 | 132 | 45 |
EURO II | 2295 | 229 | 115 | 38 |
EURO III | 1987 | 198 | 99 | 34 |
EURO IV | 1677 | 175 | 86 | 29 |
EURO V | 1457 | 152 | 75 | 25 |
EURO VI | 1325 | 138 | 68 | 23 |